info@makupac.cz
+420 601 589 924
Pondělí - Pátek: 7:00 - 17:30
Příjem palety | EUR, EWP, Half-Pal | 45 Kč / Ks |
---|---|---|
Příjem balíku | 1 SKU balík | 20 Kč / Ks |
Příjem mix balíku | Počet SKU x 20 Kč | 20 Kč x SKU |
Regál | 90x40x270cm | 168,-Kč / Týden |
Paleta | 120x80x160cm | 62,-Kč / Týden |
Reklamační asistent / Vratka | 35 Kč / Ks | |
Nevyzvednutá vratka | 25 Kč / Ks |
0-5 Kg | 5-15 Kg | |
---|---|---|
ČR – Výdejní místa | 45 Kč | 82 Kč |
SK – Výdejní místa | 55 Kč | 82 Kč |
HU – Výdejní místa | 69 Kč | 92 Kč |
RO – Výdejní místa | 69 Kč | Nelze |
PPL PARCEL CONNECT – VČETNĚ PALIVOVÉHO PŘÍPLATKU 12% A MÝTNÉHO PŘÍPLATKU BEZ DPH
VÁHA BALÍKU | < 2 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 20 kg | < 30 kg | DOBÍRKA | ||
PPL – ČR | 89 Kč | 94 Kč | 101 Kč | 116 Kč | 130 Kč | 18 Kč | ||
PPL – SK | 137 Kč | 142 Kč | 149 Kč | 164 Kč | 179 Kč | 18 Kč | ||
PPL – PL | 149 Kč | 153 Kč | 160 Kč | 175 Kč | 190 Kč | 26 Kč | ||
PPL – DE | 149 Kč | 153 Kč | 160 Kč | 175 Kč | 190 Kč | NELZE | ||
PPL – AT | 154 Kč | 159 Kč | 166 Kč | 181 Kč | 195 Kč | NELZE | ||
PPL – HU | 154 Kč | 159 Kč | 166 Kč | 181 Kč | 195 Kč | 28 Kč | ||
PPL – BE | 238 Kč | 243 Kč | 250 Kč | 265 Kč | 279 Kč | NELZE | ||
PPL – DK | 238 Kč | 243 Kč | 250 Kč | 265 Kč | 279 Kč | NELZE | ||
PPL – HR | 238 Kč | 243 Kč | 250 Kč | 265 Kč | 279 Kč | NELZE | ||
PPL – LU | 227 Kč | 231 Kč | 239 Kč | 253 Kč | 268 Kč | NELZE | ||
PPL – NL | 210 Kč | 215 Kč | 222 Kč | 237 Kč | 251 Kč | NELZE | ||
PPL – EE | 210 Kč | 215 Kč | 222 Kč | 237 Kč | 251 Kč | NELZE | ||
PPL – LT | 193 Kč | 198 Kč | 205 Kč | 220 Kč | 235 Kč | NELZE | ||
PPL – LV | 199 Kč | 203 Kč | 211 Kč | 225 Kč | 240 Kč | NELZE | ||
PPL – RO | 205 Kč | 209 Kč | 216 Kč | 231 Kč | 246 Kč | 32 Kč | ||
PPL – SI | 199 Kč | 203 Kč | 211 Kč | 225 Kč | 240 Kč | NELZE | ||
PPL – BG | 238 Kč | 243 Kč | 250 Kč | 265 Kč | 279 Kč | NELZE | ||
PPL – FR | 233 Kč | 237 Kč | 244 Kč | 259 Kč | 274 Kč | NELZE | ||
PPL – IT | 233 Kč | 237 Kč | 244 Kč | 259 Kč | 274 Kč | NELZE | ||
PPL – SE | 266 Kč | 271 Kč | 278 Kč | 293 Kč | 307 Kč | NELZE | ||
PPL – ES | 254 Kč | 258 Kč | 266 Kč | 280 Kč | 295 Kč | NELZE | ||
PPL – PT | 266 Kč | 271 Kč | 278 Kč | 293 Kč | 307 Kč | NELZE | ||
PPL – FI | 243 Kč | 247 Kč | 254 Kč | 269 Kč | 284 Kč | NELZE | ||
PPL – IR | 277 Kč | 282 Kč | 289 Kč | 304 Kč | 319 Kč | NELZE | ||
PPL – GR | 283 Kč | 287 Kč | 295 Kč | 309 Kč | 324 Kč | NELZE |
GLS – VČETNĚ PALIVOVÉHO PŘÍPLATKU 12% A MÝTNÉHO PŘÍPLATKU BEZ DPH
VÁHA BALÍKU | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | DOBÍRKA |
GLS – ČR | 76 Kč | 92 Kč | 110 Kč | 121 Kč | 139 Kč | 154 Kč | 171 Kč | 21 Kč |
GLS – SK | 104 Kč | 119 Kč | 157 Kč | 164 Kč | 197 Kč | 205 Kč | 223 Kč | 25 Kč |
GLS – PL | 104 Kč | 119 Kč | 157 Kč | 164 Kč | 197 Kč | 205 Kč | 223 Kč | 29 Kč |
GLS – DE | 132 Kč | 135 Kč | 182 Kč | 189 Kč | 230 Kč | 237 Kč | 263 Kč | NELZE |
GLS – AT | 132 Kč | 135 Kč | 182 Kč | 189 Kč | 230 Kč | 237 Kč | 263 Kč | NELZE |
GLS – HU | 132 Kč | 135 Kč | 182 Kč | 189 Kč | 230 Kč | 237 Kč | 263 Kč | 25 Kč |
GLS – BE | 144 Kč | 147 Kč | 210 Kč | 217 Kč | 256 Kč | 263 Kč | 299 Kč | NELZE |
GLS – DK | 144 Kč | 147 Kč | 210 Kč | 217 Kč | 256 Kč | 263 Kč | 299 Kč | NELZE |
GLS – HR | 144 Kč | 147 Kč | 210 Kč | 217 Kč | 256 Kč | 263 Kč | 299 Kč | 25 Kč |
GLS – LU | 144 Kč | 147 Kč | 210 Kč | 217 Kč | 256 Kč | 263 Kč | 299 Kč | NELZE |
GLS – NL | 144 Kč | 147 Kč | 210 Kč | 217 Kč | 256 Kč | 263 Kč | 299 Kč | NELZE |
GLS – EE | 177 Kč | 180 Kč | 242 Kč | 249 Kč | 289 Kč | 297 Kč | 336 Kč | NELZE |
GLS – LT | 177 Kč | 180 Kč | 242 Kč | 249 Kč | 289 Kč | 297 Kč | 336 Kč | NELZE |
GLS – LV | 177 Kč | 180 Kč | 242 Kč | 249 Kč | 289 Kč | 297 Kč | 336 Kč | NELZE |
GLS – RO | 177 Kč | 180 Kč | 242 Kč | 249 Kč | 289 Kč | 297 Kč | 336 Kč | 25 Kč |
GLS – SI | 177 Kč | 180 Kč | 242 Kč | 249 Kč | 289 Kč | 297 Kč | 336 Kč | 25 Kč |
GLS – BG | 208 Kč | 211 Kč | 309 Kč | 317 Kč | 352 Kč | 359 Kč | 381 Kč | NELZE |
GLS – FR | 208 Kč | 211 Kč | 309 Kč | 317 Kč | 352 Kč | 359 Kč | 381 Kč | NELZE |
GLS – UK | 208 Kč | 211 Kč | 309 Kč | 317 Kč | 352 Kč | 359 Kč | 381 Kč | NELZE |
GLS – IT | 208 Kč | 211 Kč | 309 Kč | 317 Kč | 352 Kč | 359 Kč | 381 Kč | NELZE |
GLS – SE | 208 Kč | 211 Kč | 309 Kč | 317 Kč | 352 Kč | 359 Kč | 381 Kč | NELZE |
GLS – ES | 236 Kč | 239 Kč | 380 Kč | 387 Kč | 474 Kč | 481 Kč | 554 Kč | NELZE |
GLS – PT | 236 Kč | 239 Kč | 380 Kč | 387 Kč | 474 Kč | 481 Kč | 554 Kč | NELZE |
GLS – CH | 265 Kč | 268 Kč | 413 Kč | 421 Kč | 505 Kč | 513 Kč | 596 Kč | NELZE |
GLS – FI | 265 Kč | 268 Kč | 413 Kč | 421 Kč | 505 Kč | 513 Kč | 596 Kč | NELZE |
GLS – IE | 265 Kč | 268 Kč | 413 Kč | 421 Kč | 505 Kč | 513 Kč | 596 Kč | NELZE |
GLS – NO | 265 Kč | 268 Kč | 413 Kč | 421 Kč | 505 Kč | 513 Kč | 596 Kč | NELZE |
GLS – LI | 265 Kč | 268 Kč | 413 Kč | 421 Kč | 505 Kč | 513 Kč | 596 Kč | NELZE |
GLS – GR | 389 Kč | 743 Kč | 751 Kč | 1 262 Kč | 1 269 Kč | 1 718 Kč | 1 725 Kč | NELZE |
BALÍKOVNA | Max 15 Kg | 60 Kč |
---|---|---|
ČP – DO RUKY | max 30 Kg | 85 Kč + (30 Kč dobírka) |
ČP – NA POŠTU | max 30 Kg | 78 Kč + (30 Kč dobírka) |
Udělejte si průměrný počet objednávek za poslední 3 měsíce, abyste zjistili, do jaké skupiny spadáte.
(1 SKU) Objednávka do obálky = 24 Kč
(1 SKU) Objednávka do Kartonu = 28 Kč
Další SKU do objednávky = 3 Kč
Nevyzvednutá vratka = 25 Kč
Vratka = 35 Kč
(1 SKU) Objednávka do obálky = 22 Kč
(1 SKU) Objednávka do Kartonu = 26 Kč
Další SKU do objednávky = 3 Kč
Nevyzvednutá vratka = 25 Kč
Vratka = 35 Kč
(1 SKU) Objednávka do obálky = 20 Kč
(1 SKU) Objednávka do Kartonu = 24 Kč
Další SKU do objednávky = 3 Kč
Nevyzvednutá vratka = 20 Kč
Vratka = 35 Kč
(1 SKU) Objednávka do obálky = 18 Kč
(1 SKU) Objednávka do Kartonu = 20 Kč
Další SKU do objednávky = 3 Kč
Nevyzvednutá vratka = 15 Kč
Vratka = 35 Kč
Objednávka do obálky = individuální
Objednávka do Kartonu = individuální
Další SKU do objednávky = individuální
Nevyzvednutá vratka = individuální
Vratka = individuální
MAKUPAC s.r.o.
Citonice 231
671 01, Citonice
Po-Pá: 7:00 – 15:30
MAKUPAC s.r.o.
Citonice 231
671 01, Citonice
Po-Pá: 7:00 – 15:30